Priser
Medlemskap 2025 | Avgift/år | Avgift/mån** (autogiro) | Kommentar | Gästrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
Seniorer | |||||
Fullvärdig * | 5700 | 475 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Fullvärdig 22-26 år * | 3.100 | 259 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Årsmedlem | 6.050 | 505 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Årsmedlem 22-26 år | 3.500 | 292 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Prova på medlem År 1 | 2.995 | 250 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Prova på medlem År 2 | 3.900 | 325 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Vardagsmedlem | 4.050 | 338 | Fritt spel helgfri vardag | 50 kr, max 3/dag | |
Sågarbacken * | 3.450 | 288 | Fritt spel Sågarbacken | ||
Årsmedlem Sågarbacken | 3.825 | 320 | Fritt spel Sågarbacken | ||
Studerande | 2.600 | 217 | Fritt spel | ||
Credits 2000 | 2.000 | 170 | |||
Credits 3500 | 3.500 | 292 | |||
Juniorer | |||||
Junior 0-12 år | 500 | Fritt spel | |||
Junior 13-15 år | 750 | Fritt spel | |||
Juniore 16-18 | 1.200 | Fritt spel | |||
Junior 19-21år | 1.700 | Fritt spel | |||
Greenfeemedlemmar | |||||
Greenfee 1 | 595 | En 9-håls greenfee ingår | |||
Greenfee 2 | 1.200 | Två 9-håls greenfee ingår | |||
* Kräver spelrätt
** Autogiroavgiften är beräknad 12 månader.
Avgiften omräknas efter antal kvarvarande månader på innevarande år.
Aviavgift om 30 kr/mån tillkommer