Priser
Medlemskap 2023 | Avgift/år | Avgift/mån** (autogiro) | Kommentar | Gästrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
Seniorer | |||||
Fullvärdig * | 5.400 | 450 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Fullvärdig 22-26 år * | 2.950 | 246 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Årsmedlem | 5.750 | 480 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Årsmedlem 22-26 år | 3.350 | 280 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Prova på medlem År 1 | 2.895 | 242 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Prova på medlem År 2 | 3.800 | 317 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Vardagsmedlem | 3.825 | 319 | Fritt spel helgfri vardag | 50 kr, max 3/dag | |
Sågarbacken * | 3.275 | 273 | Fritt spel Sågarbacken | ||
Årsmedlem Sågarbacken | 3.625 | 302 | Fritt spel Sågarbacken | ||
Studerande | 2.450 | 204 | Fritt spel | ||
Juniorer | |||||
Junior 0-12 år | 500 | Fritt spel | |||
Junior 13-15 år | 750 | Fritt spel | |||
Juniore 16-18 | 1.200 | Fritt spel | |||
Junior 19-21år | 1.600 | Fritt spel | |||
Greenfeemedlemmar | |||||
Greenfee 1 | 495 | En 9-håls greenfee ingår | |||
Greenfee 2 | 1.000 | Två 18-håls greenfee ingår | |||
Greenfee 14 | 3100 | Åtta 18-håls greenfee samt sex 9-hålsgreenfee ingår | |||
* Kräver spelrätt
** Autogiroavgiften är beräknad 12 månader.
Aviavgift om 27,50 kr/mån tillkommer