Priser
Medlemskap 2022 | Avgift/år | Avgift/mån** (autogiro) | Kommentar | Gästrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
Seniorer | |||||
Fullvärdig * | 5.250 | 438 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Fullvärdig 22-26 år * | 2.850 | 238 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Årsmedlem | 5.600 | 467 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Årsmedlem 22-26 år | 3.250 | 271 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Prova på medlem 1 år | 2.895 | 242 | Fritt spel | ||
Vardagsmedlem | 3.675 | 306 | Fritt spel helgfri vardag | 50 kr, max 3/dag | |
Sågarbacken * | 3.125 | 256 | Fritt spel Sågarbacken | ||
Årsmedlem Sågarbacken | 3.475 | 290 | Fritt spel Sågarbacken | ||
Studerande | 2.350 | 196 | Fritt spel | ||
Juniorer | |||||
Junior 0-12 år | 500 | Fritt spel | |||
Junior 13-15 år | 750 | Fritt spel | |||
Juniore 16-18 | 1.200 | Fritt spel | |||
Junior 19-21år | 1.600 | Fritt spel | |||
Greenfeemedlemmar | |||||
Greenfee 1 | 495 | En 9-håls greenfee ingår | |||
Greenfee 2 | 1.000 | Två 18-håls greenfee ingår | |||
Greenfee 14 | 2.950 | Åtta 18-håls greenfee samt sex 9-hålsgreenfee ingår |
* Kräver spelrätt
** Autogiroavgiften är beräknad 12 månader.
Aviavgift om 25 kr/mån tillkommer